Пользователи с лучшей скоростью
Ранг | Пользователь | KH/s | LTC/День | USD/День | |
---|---|---|---|---|---|
1 | anonymous | 9,843 | 3.323 | 80.22 | |
2 | velcom | 8,614 | 2.908 | 70.20 | |
3 | Noted | 6,628 | 2.238 | 54.03 | |
4 | siriusA | 5,768 | 1.947 | 47.00 | |
5 | vfn | 5,432 | 1.834 | 44.27 | |
6 | oogler0 | 4,682 | 1.581 | 38.17 | |
7 | shaitan99 | 4,589 | 1.549 | 37.39 | |
8 | Litecoinpool | 4,315 | 1.457 | 35.17 | |
9 | ltcmineril | 4,108 | 1.387 | 33.48 | |
10 | alexf25277 | 3,859 | 1.303 | 31.45 | |
11 | Miner | 3,351 | 1.132 | 27.33 | |
12 | anonymous | 3,342 | 1.128 | 27.23 | |
13 | savan | 3,311 | 1.118 | 26.99 | |
14 | yura1983 | 3,302 | 1.115 | 26.92 | |
15 | jwn33 | 3,293 | 1.112 | 26.84 |
Пользователи с наибольшим кол-вом шар
Ранг | Пользователь | Прислано шар | |
---|---|---|---|
1 | Анонимный | 326,856 | |
2 | velcom | 309,659 | |
3 | Noted | 235,575 | |
4 | Litecoinpool | 229,209 | |
5 | siriusA | 192,156 | |
6 | vfn | 168,675 | |
7 | Deniscka | 163,439 | |
8 | oogler0 | 155,705 | |
9 | alexf25277 | 138,707 | |
10 | Miner | 132,604 | |
11 | ltcmineril | 131,312 | |
12 | Traffim | 128,246 | |
13 | ykponz | 120,027 | |
14 | Анонимный | 116,114 | |
15 | yura1983 | 111,959 |
Общая статистика
Скорость пула | 299,725.000 KH/s |
---|---|
Эффективность пула | 98.90% |
Активных пользователей | 378 |
Активных воркеров | 834 |
Следующий блок в сети | 485818 (Текущий: 485817) |
Последний найденный блок | 484694 |
Текущая сложность | 2919.59659021 |
Расч. средн. время на раунд | 11 hours 37 minutes 16 seconds |
Ожидается шар в этом раунде | 2,989,667 (done: 393.80 %) |
Время текущего раунда | 47 hours 18 minutes 12 seconds |
Last Found Blocks
Блок | Кто нашел | Дата, время | Потребовалось шар |
---|---|---|---|
484694 | alex0408 | 25/12 02:59:42 | 4,009,471 |
484375 | anonymous | 24/12 12:21:26 | 1,069,501 |
484296 | vassav | 24/12 08:44:28 | 1,164,879 |
484194 | Noted | 24/12 04:46:20 | 1,432,769 |
484070 | iDiMan | 23/12 23:40:56 | 4,338,578 |